Logo
Explore Help
Register Sign In
wpec/daily_bot
Watch 1
Star 0 Fork 1
Code Issues Pull Requests 1 Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
23 Commits 1 Branch 0 Tags
99869ac3ad93201ce6866c798893e6a671b73bbe
Commit Graph
8 Commits
Author SHA1 Message Date
:NoBody: 99869ac3ad 可以正常运行每日签到,正在完善签到等级功能 2026-04-12 21:50:04 +08:00
:NoBody: 9dbd544b47 应该可以跑了,还没完全测试 2026-04-09 21:37:41 +08:00
:NoBody: 7096384161 添加了一些每日统计的辅助函数 2026-04-08 22:51:34 +08:00
:NoBody: d358ed3ddc 修改了bot代码,基本实现了签到功能,还需实现定时统计 2026-04-05 22:49:47 +08:00
:NoBody: f86ed8c286 增加了一些数据库的高价实现 2026-03-31 22:43:48 +08:00
:NoBody: a2510dc4af 修改了SledDB代码,使得打开更优雅,性能更快 2026-03-31 22:26:23 +08:00
:NoBody: 12bedd5de7 2026-03-21 23:32:01 +08:00
:NoBody: 72795b32a6 建立了基础的文件结构 2026-03-18 21:06:35 +08:00
Powered by Gitea Version: 28.3.0 Page: 22ms Template: 2ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API